Aşağıdaki e-posta, SAP ABAP programı tarafından otomatik üretilmektedir. Her satırın durumu ShipsGo API'den çekilip SAILING, ARRIVED, LOADED gibi statülere eşleniyor; ardından HTML mail olarak gönderiliyor.
Tüm statü tipleri (NEW → DISCHARGED) örnek verilerle gösterilmiştir.
ShipsGo → SAP eşlemesindeki 8 statü:
Otomatik rapor | 05.03.2026 | XOSEN
8
TOPLAM KONSİMENTO
05.03.2026
RAPOR TARİHİ
Durum Ozeti
| Durum | Adet | Dagilim |
|---|---|---|
| SAILING | 2 | |
| ARRIVED | 2 | |
| LOADED | 1 | |
| BOOKED | 1 | |
| INPROGRESS | 1 | |
| DISCHARGED | 1 | |
| NEW | 0 | |
| UNTRACKED | 0 | |
| TOPLAM | 8 |
Tasima Detaylari
| Konsimento | Hat | Durum | Cikis L. | Kalkis | Varis L. | Varis | ETA | Gemi | Kont. | Ihracatci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026F559886 | WAN HAI LINES | SAILING | XIAMEN | 08.01.2026 | IZMIT (GEBZE) | 20.02.2026 | 20.02.2026 | WAN HAI 623 | 2 | COMPRESORES REDIN S.A.L. |
| MEDUW3088269 | MSC | SAILING | KOBE | 27.01.2026 | IZMIT (GEBZE) | 26.03.2026 | 26.03.2026 | MSC HAMBURG | 1 | LLC DALGAKIRAN COMPRESOR UKRAINE |
| COSU6482901740 | COSCO | ARRIVED | SHANGHAI | 14.02.2026 | MERSIN | 12.03.2026 | 12.03.2026 | COSCO GLORY | 3 | SIDAL COMPANY |
| HLCUIST260215 | HAPAG-LLOYD | ARRIVED | BUSAN (PUSAN) | 05.02.2026 | IZMIR (ALSANCAK) | 28.02.2026 | 28.02.2026 | TORONTO EXPRESS | 1 | TEKNO YATIRIM A.S. |
| EGLV140602830 | EVERGREEN | LOADED | GUANGZHOU | 18.02.2026 | ISTANBUL | 05.04.2026 | 05.04.2026 | EVER GIVEN | 2 | BRISA BRIDGESTONE SABANCI |
| MAEU4591037260 | MAERSK | BOOKED | NINGBO | 25.03.2026 | GEBZE (DERINCE) | 12.05.2026 | 12.05.2026 | MAERSK EDINBURGH | 4 | KORDSA TEKNIK TEKSTIL |
| YMLJIST260380 | YANG MING | INPROGRESS | TIANJIN | 10.03.2026 | BANDIRMA | 22.04.2026 | 22.04.2026 | YM UNIFORMITY | 1 | ASELSAN A.S. |
| MEDUK2690221 | MSC | DISCHARGED | BUSAN (PUSAN) | 16.01.2024 | IZMIT (GEBZE) | 17.03.2024 | 17.03.2024 | MSC CLARA | 1 | SIDAL COMPANY |
ABAP report, SAP Shipment/Delivery tablolarından konsimento ve konteyner bilgilerini toplar.
Her konsimento numarası ShipsGo REST API'ye gönderilir; canlı statü, ETA ve gemi adı alınır.
CL_BCS ile HTML e-postası oluşturulur; distribution list'teki tüm alıcılara otomatik iletilir.
Teknik stack: SAP S/4HANA · ABAP REPORT · CL_BCS HTML Mail · ShipsGo Tracking API · Base64 inline logo embedding